VEB Getrankekombinat Schwerin 4-0
Pivovar | VEB Getrankekombinat Schwerin | Město | Schwerin | |
Kraj | Meklenbursko-Predni Pomoransko | Stát | Německo | |
Světadíl | Evropa | Číslo tácku | 4-0 |
Pivovar | VEB Getrankekombinat Schwerin | Město | Schwerin | |
Kraj | Meklenbursko-Predni Pomoransko | Stát | Německo | |
Světadíl | Evropa | Číslo tácku | 4-0 |
https://www.beer-coasters.eu/coasters/veb-getrankekombinat-schwerin-8.jpg | |
Klikněte na obrázek pro zobrazení galerie tácků vybraného pivovaru |
---|