Jarosov 4-2
Brauerei | Jarosov | Stadt | Uherske Hradiste | |
Region | Zliner | Staat | Tschechische Republik | |
Erdteil | Evropa | Nummer des Bierdeckels | 4-2 |
Brauerei | Jarosov | Stadt | Uherske Hradiste | |
Region | Zliner | Staat | Tschechische Republik | |
Erdteil | Evropa | Nummer des Bierdeckels | 4-2 |
https://www.beer-coasters.eu/coasters/jarosov-6.jpg | |
Kommentar d = 107 mm | |
Klicken Sie auf das Bild, um die Galerie der Bierdeckel der ausgewählte Brauerei zu sehen |
---|